Tarification 2021
| Catégorie | Groupe d’âge | Coût de l’abonnement |
|---|---|---|
| Junior | 17 ans et moins | 30.00 $ |
| Étudiant | 18 ans à 25 ans * Carte d’identité étudiant émise par l’établissement scolaire requise | 45.00 $ |
| Adulte | 18 ans à 64 ans | 76.00 $ |
| Sénior | 65 ans et plus | 66.00 $ |
| Famille | 1 ou 2 adultes avec au moins 1 enfant de moins de 18 ans * Cartes d’identité requises prouvant que vous demeurez tous à la même adresse | 120.00 $ |
| Location de terrain | Pour l’enseignement du tennis pour les établissements scolaires et pour les entraîneurs certifiés uniquement | 20,00$ / hre |
| Location de terrain | Pour toute autre situation | 31,50$ / hre |
| Catégorie | Groupe d’âge | Coût de l’abonnement |
|---|---|---|
| Junior | 17 ans et moins | 55.00 $ |
| Étudiant | 18 ans à 25 ans * Carte d’identité étudiant émise par l’établissement scolaire requise | 65.00 $ |
| Adulte | 18 ans à 65 ans | 120.00 $ |
| Sénior | 65 ans et plus | 100.00 $ |
| Famille | 1 ou 2 adultes avec au moins 1 enfant de moins de 18 ans * Cartes d’identité requises prouvant que vous demeurez tous à la même adresse | 220.00 $ |
| Location de terrain | Pour l’enseignement du tennis pour les établissements scolaires et pour les entraîneurs certifiés uniquement | 20,00$ / hre |
| Location de terrain | Pour toute autre situation | 31,50$ / hre |

